Pedimos para que todos os jogadores estejam no local da partida as 13:15 horas, munidos de caneleira e documento oficial com foto.
Cevada x AABB Cafuné
14:00 horas
Trevo Futebol 7
| NUMERAÇÃO | NOME ATLETA | MATRICULA |
| 1 | GILBERTO ALEXANDRE (GIBA) | 150349 |
| 2 | EVANDRO LUIZ GONÇALVES | 140386 |
| 3 | ROBSON LUIZ LISBOA DA SILVA MELLO | 140406 |
| 4 | DIÓGENES DA SILVA | 143732 |
| 5 | GUSTAVO TAVARES DE MELO (FOCA) | 140389 |
| 6 | LUIZ FELIPE DE SOUZA | 140395 |
| 7 | LUIZ FELLIPE COSTA RAMOS DA SILVA (LULINHA) | 140477 |
| 8 | LUCIANO DA SILVA MOREIRA (BIGUÁ) | 150426 |
| 9 | DOUGLAS HENRIQUE FERREIRA | 142941 |
| 10 | MAX MACKOWIESCHY BARCELOS | 140398 |
| 11 | VICTOR HENRIQUE FIGUEIREDO FRANÇA | 140414 |
| 12 | NELSON MACKOWIESCHY BARCELOS | 144488 |
| 13 | DIEGO LÉLIS (MACLAF) | 140383 |
| 14 | VICTOR CARDOSO AGUIAR | 150519 |
| 15 | EDGAR RAULINO | 158892 |
| TÉCNICO | RODRIGO O. PEREIRA | |
| AUXLIAR | CLAUDIR DE LIMA | |
| MASSAGISTA | ROGÉRIO F. PEREIRA | |
| Boa sorte a todos.. CEVADA EC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário