| SERVIÇO DO JOGO | ||
| TRIUNFO/CEVADA B X CLUBE DA BOLA | ||
| FLORIPA CUP 13 | ||
| FAIR PLAY | ||
| 26/05/2013 | ||
| 09:00 DA MANHÃ | ||
| APRESENTAÇÃO JOGADORES AS 08:20 DA MANHÃ | ||
| Relacionados; | ||
| Numero | Atleta | Registro |
| 12 | NELSON MACKOWIECHY BARCELOS | 144488 |
| 1 | DANIEL BERGER FILHO | 140381 |
| 2 | MARLLON EVERSON CARDOSO | 155926 |
| 5 | VICTOR CARDOSO AGUIAR | 150519 |
| 6 | ANDRÉ LUIZ CARDOSO ALVAREZ | 140373 |
| 11 | LEONARDO RAMOS | 150521 |
| 14 | PHELIPE DE ALMEIDA | 140402 |
| 10 | GUSTAVO ALMEIDA WERKHAUSER | 140391 |
| 4 | DIÓGENES DA SILVA | 143732 |
| 8 | LUCIANO DA SILVA MOREIRA (BIGUÁ) | 150426 |
| 7 | LUIZ FABIANO DA SILVA (MARROM) | 150428 |
| 9 | EDGAR RAULINO | 158892 |
| 3 | FABIANO FRANCISCO VALECO. | 164259 |
| 13 | Gabriel Makowiesky Vieira | 164263 |
| 15 | Anderson Leandro Queiroz | 164261 |
| 16 | Patrick Pessoa Duarte | 164267 |
| 17 | LUCAS MARTINS MACOWIESKY | 164262 |
| Técnico | NEGO | |
| AUXILIAR | MAX | |
| MASSAGISTA | LUIZ FELIPE | |
sexta-feira, 24 de maio de 2013
Serviço do jogo, TRIUNFO/CEVADA B X CLUBE DA BOLA....
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário