| SERVIÇO DO JOGO | ||
| TRIUNFO/CEVADA B X REI DOS BONÉS | ||
| FLORIPA CUP 13 | ||
| FAIR PLAY | ||
| 21/04/2013 | ||
| 10:00 DA MANHÃ | ||
| APRESENTAÇÃO JOGADORES AS 09:20 DA MANHÃ | ||
| Relacionados; | ||
| Numero | Atleta | Registro |
| 12 | NELSON MACKOWIECHY BARCELOS | 144488 |
| 1 | DANIEL BERGER FILHO | 140381 |
| 2 | MARLLON EVERSON CARDOSO | 155926 |
| 5 | VICTOR CARDOSO AGUIAR | 150519 |
| 6 | ANDRÉ LUIZ CARDOSO ALVAREZ | 140373 |
| 11 | LEONARDO RAMOS | 150521 |
| 14 | PHELIPE DE ALMEIDA | 140402 |
| 10 | GUSTAVO ALMEIDA WERKHAUSER | 140391 |
| 4 | DIÓGENES DA SILVA | 143732 |
| 8 | LUCIANO DA SILVA MOREIRA (BIGUÁ) | 150426 |
| 7 | KELVIN RICARDO DOS SANTOS | 155925 |
| 9 | EDGAR RAULINO | 158892 |
| 3 | FABIANO FRANCISCO VALECO. | 164259 |
| 13 | Paulo Roberto Machado Filho | 164265 |
| 15 | Patrick Pessoa Duarte | 164267 |
| Técnico | NEGO | |
| AUXILIAR | MAX | |
| MASSAGISTA | LUIZ FELIPE | |
sábado, 20 de abril de 2013
ESTRÉIA TIME B NO FLORIPA CUP
SEGUE ABAIXO SERVIÇO DO JOGO...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário